|
AP775 |
| Nouveaute | Non |
| Marque | Eticoncept |
| Modèle | AP775 |
| Impression | Transfert thermique et thermique direct |
| Vitesse d'impression maxi | 200 mm/s |
| Résolution | 203/300 dpi |
| Largeur d'étiquette mini/maxi | 40/110 mm |
| Largeur maxi d'impression | 104/106 mm |
| Vitesse de pose | 25 coups/min |
| Précision de pose | 1 mm |
| Mémoire | 4 Mo |
| Codes-barres | EAN 13, UPC, 2/5, 128, Monarch |
| Codes 2D | Datamatrix, Maxicode, PDF.. |
| Interface de communication | Série, parallèle bidirectionnel IEEE 1284, USB |
| Interface d'intégration | |
| Logiciel | Standard ou spécifique |
| Déplacement standard | 120 mm |
| Capot | bâti alu, capot plastique renforcé |
| Type de pose | Dessus, dessous, côté - en option pose 2 faces adjacentes en angle ou frontal |
| Options | Clavier et afficheur déportés, préalarme, course vérin variable, lampes d'alarme… |
| Support | Produits cartons palettes |
|
Copyright 2006 ETICONCEPT - Photos non contractuelles. Sous réserve de toute erreur typographique ou d'impression. Tél : 01 69 28 00 23 - Fax : 01 69 28 00 95 |