|
AP876 M |

| Nouveaute | Non |
| Marque | Eticoncept |
| Modèle | AP876 M |
| Impression | Transfert thermique et thermique direct |
| Vitesse d'impression maxi | 250 mm/s |
| Résolution | 203/300 dpi |
| Largeur d'étiquette mini/maxi | 13/114 mm |
| Largeur maxi d'impression | 104 mm |
| Vitesse de pose | 35 coups/min |
| Précision de pose | 1 mm |
| Mémoire | 4 Mo |
| Codes-barres | EAN 13, UPC A et E, 2/5, 39, 128… |
| Codes 2D | Datamatrix, Maxicode, Aztec, PDF 417… |
| Interface de communication | RS 323/RS 422, Parallèle, twinax, coax, ethernet.. |
| Interface d'intégration | optocoupleurs, contacts sec, cartes interfaces,rel |
| Logiciel | Standard ou spécifique |
| Déplacement standard | 250 mm |
| Capot | métal |
| Type de pose | Dessus, dessous, côté, devant, devant/côté, côté/arrière |
| Options | Capot protection, Vérin 500 mm, Pose à l'arrêt, Pose frontale, Lampes alarmes, pied support |
| Support | Produits cartons palettes |
|
Copyright 2006 ETICONCEPT - Photos non contractuelles. Sous réserve de toute erreur typographique ou d'impression. Tél : 01 69 28 00 23 - Fax : 01 69 28 00 95 |