|
DATALOGIC
Pistolet Powerscan MS8300 |
| Marque | DATALOGIC |
| Technologie | Laser |
| Fréquence de balayage | 35 scans/s |
| Temperature | -30° à 50°C |
| Poids | 295 g |
| Housing | plastique |
| Résolution minimum | 0,075 |
| Paramétrage | Logiciel Windows |
| Indice protection | IP64 ou IP65(M3800-D) |
| Couleur | Jaune/Noir |
| OPTION | afficheur(M3800-D),accroche desk,house,kit pour chariot élévateur,stand main libre |
| Type de code-barre | Tous types de codes barres linéaires : UCC/EAN 128, Code 39, Code 128, 2/5 entrelacé, UPC, EAN, Codabar, Code 49, Code 11, etc.. |
| Affichage | 4 lignes et 16 colonnes (M3800-D) |
| Clavier | 3 touches (M3800-D) |
| Capacité mémoire | |
| Programmation | |
| Indicateur de bonne lecture | Beep et voyant |
| Interface RS232 | Oui |
| Interface USB | Oui |
| Interface ecran clavier | Non |
| Type de lecteur | Lecteur manuel RF |
| Distance de lecture | 1000 |
|
Copyright 2006 ETICONCEPT - Photos non contractuelles. Sous réserve de toute erreur typographique ou d'impression. Tél : 01 69 28 00 23 - Fax : 01 69 28 00 95 |